鹿児島大学整形外科学教室DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC SURGERY
KAGOSHIMA UNIVERSITY

患者の皆様へ

手術実績

年間手術件数

    2022 2023 2024
関節 79 79 81
1 0 2
61 49 60
71 102 101
84 86 74
52 68 64
その他 45 0 0
腫瘍 骨腫瘍 29 38 28
軟部腫瘍 88 80 91
その他 48 31 55
脊椎 頚椎 69 51 45
胸椎 11 20 16
腰椎 54 80 64
その他 101 131 103
その他 59 34 96
合計 852
R4.1~R4.12
849
R5.1~R5.12
880
R6.1~R6.12