患者の皆様へ
手術実績
年間手術件数
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 関節 | 肩 | 79 | 79 | 93 | 98 |
| 肘 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 手 | 61 | 49 | 13 | 43 | |
| 股 | 71 | 102 | 129 | 136 | |
| 膝 | 84 | 86 | 73 | 93 | |
| 足 | 52 | 68 | 77 | 80 | |
| その他 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 腫瘍 | 骨腫瘍 | 29 | 38 | 26 | 18 |
| 軟部腫瘍 | 88 | 80 | 93 | 53 | |
| その他 | 48 | 31 | 42 | 44 | |
| 脊椎 | 頚椎 | 69 | 51 | 57 | 74 |
| 胸椎 | 11 | 20 | 53 | 38 | |
| 腰椎 | 54 | 80 | 94 | 119 | |
| その他 | 101 | 131 | 0 | 4 | |
| その他 | 59 | 34 | 65 | 25 | |
| 合計 | 852 R4.1~R4.12 |
849 R5.1~R5.12 |
820 R6.1~R6.12 |
827 R7.1~R7.12 |