患者の皆様へ
手術実績
年間手術件数
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
関節 | 肩 | 79 | 79 |
肘 | 1 | 0 | |
手 | 13 | 10 | |
股 | 71 | 102 | |
膝 | 84 | 86 | |
足 | 52 | 68 | |
その他 | 45 | 0 | |
腫瘍 | 骨腫瘍 | 29 | 38 |
軟部腫瘍 | 88 | 80 | |
その他 | 48 | 31 | |
脊椎 | 頚椎 | 69 | 51 |
胸椎 | 11 | 20 | |
腰椎 | 54 | 80 | |
その他 | 101 | 131 | |
その他 | 59 | 34 | |
合計 | 804 R2.12~R3.11 |
810 R4.1~R4.12 |